Standard grades
| Characteristics | ECOPIREN 3,5 | ECOPIREN 3,5С | ECOPIREN 5,5 | ECOPIREN 5,5С | ECOPIREN 10 | ECOPIREN 15 |
ECOPIREN 25 |
| Appearance | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder |
| Decomposition, °C | 330°C | 330°C | 330°C | 330°C | 330°C | 330°C | 330°C |
| Bulk weight (tamped), g/l | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,7-0,9 | 1,0-1,1 | 1,1-1,2 |
| Moisture, % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Loss on ignition, % | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30-33 |
| Stearic acid, % | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | |||||
| Specification (pdf) |
(PDF) |
(PDF) |
(PDF) |
(PDF) |
(PDF) |
(PDF) |
(PDF) |
